> 便民服務 | > 信息查詢 | > 便民查詢 | > 杭州市免費避孕手術定點機構信息 |
杭州市免費避孕手術定點機構信息
杭州市免費避孕手術定點機構信息匯總表 | ||||||||||||
區縣 | 序號 | 免費避孕手術定點機構名稱 | 詳細地址 | 聯系電話 | 提供的免費基本避孕手術類型 | |||||||
放置宮內節育器術 | 取出宮內節育器術 | 放置皮下埋植劑術 | 取出皮下埋植劑術 | 輸卵管絕育術 | 輸卵管吻合術 | 輸精管絕育術 | 輸精管吻合術 | |||||
上城 | 1 | 杭州市婦產科醫院 | 上城區望江街道鯤鵬路369號 | 0571-56005430 | √ | √ | √ | |||||
2 | 杭州市婦女兒童健康服務中心門診部 | 上城區湖濱街道惠興路2號 | 15356155202 | √ | √ | √ | √ | |||||
3 | 上城區丁蘭街道社區衛生服務中心 | 江干區環丁路618號 | 0571-88116722 | √ | √ | |||||||
拱墅 | 1 | 杭州市婦產科醫院 | 上城區望江街道鯤鵬路369號 | 0571-56005430 | √ | √ | √ | |||||
2 | 杭州市拱墅區婦幼保健計劃生育服務中心 | 拱墅區余杭塘路1號(拱墅健康大廈9樓) | 0571-88322613 | √ | √ | √ | √ | |||||
西湖 | 1 | 杭州市婦產科醫院 | 上城區望江街道鯤鵬路369號 | 0571-56005430 | √ | √ | √ | |||||
2 | 杭州市婦女兒童健康服務中心門診部 | 上城區湖濱街道惠興路2號 | 15356155202 | √ | √ | √ | √ | |||||
3 | 西湖區轉塘街道社區衛生服務中心 | 西湖區轉塘街道廟山東村6號 | 0571-88375920 | √ | √ | |||||||
4 | 西湖區蔣村社區衛生服務中心 | 西湖區晴川街405號 | 0571-56075725 | √ | √ | |||||||
濱江 | 1 | 杭州市婦產科醫院 | 上城區望江街道鯤鵬路369號 | 0571-56005430 | √ | √ | √ | |||||
2 | 杭州市婦女兒童健康服務中心門診部 | 上城區湖濱街道惠興路2號 | 15356155202 | √ | √ | √ | √ | |||||
3 | 蕭山區婦女兒童健康服務中心 | 蕭山區蜀山街道風情大道3300 | 13867148966 | √ | √ | √ | √ | |||||
4 | 濱江區婦幼保健院 | 濱江區長江中路23號 | 0571-86604700-8237 | √ | √ | |||||||
5 | 濱江區浦沿街道社區衛生服務中心 | 濱江區浦沿路138號 | 0571-86616134-8275 | √ | √ | |||||||
蕭山 | 1 | 蕭山區婦女兒童健康服務中心 | 蕭山區蜀山街道風情大道3300 | 13867148966 | √ | √ | √ | √ | ||||
2 | 蕭山醫院 | 蕭山區北干街道育才北路728號 | 18967168003 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
3 | 蕭山區第一人民醫院 | 蕭山區市心南路199號 | 18967166689 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
4 | 蕭山區第二人民醫院 | 蕭山區瓜瀝鎮東靈路47號 | 18058718058 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
5 | 蕭山區第三人民醫院 | 蕭山區臨浦鎮峙山北路152號 | 18057155108 | √ | √ | |||||||
6 | 蕭山區中醫院 | 蕭山區城廂街道育才路156號 | 13616713551 | √ | √ | |||||||
7 | 蕭山區中醫骨傷科醫院 | 蕭山區戴村鎮錦繡路79號 | 13777387727 | √ | √ | |||||||
8 | 蕭山區經濟技術開發區醫院 | 蕭山區開發區開寧稅路288號 | 13575720336 | √ | √ | |||||||
9 | 蕭山區聞堰街道社區衛生服務中心 | 蕭山區聞堰街道五金路158號 | 1826718909 | √ | √ | |||||||
10 | 蕭山區蜀山街道社區衛生服務中心 | 蕭山區蜀山街道祝家橋社區 | 15336547768 | √ | √ | |||||||
11 | 蕭山區瓜瀝鎮社區衛生服務中心 | 蕭山區瓜瀝鎮瓜漁路180號 | 13588790369 | √ | √ | |||||||
12 | 蕭山區瓜瀝鎮社區衛生服務中心坎山分中心 | 蕭山區瓜瀝鎮坎紅路158號 | 18069779816 | √ | √ | |||||||
13 | 蕭山區瓜瀝鎮社區衛生服務中心黨山分中心 | 蕭山區瓜瀝鎮育秀路200號 | 18067980329 | √ | √ | |||||||
14 | 蕭山區益農鎮社區衛生服務中心 | 蕭山區益農鎮興貿路201號 | 13588247710 | √ | √ | |||||||
15 | 蕭山區黨灣鎮社區衛生服務中心 | 蕭山區黨灣鎮鎮中路29號 | 18067918217 | √ | √ | |||||||
16 | 蕭山區靖江鎮社區衛生服務中心 | 蕭山區靖江街道文化路185號 | 18967187617 | √ | √ | |||||||
17 | 蕭山區南陽街道社區衛生服務中心 | 蕭山區南陽街道南陽大道350號 | 18967100651 | √ | √ | |||||||
18 | 蕭山區河上鎮社區衛生服務中心 | 蕭山區河上鎮大溪路18號 | 18005713269 | √ | √ | |||||||
19 | 蕭山區戴村鎮社區衛生服務中心 | 蕭山區戴村鎮錦繡路27號 | 13396817969 | √ | √ | |||||||
20 | 蕭山區臨浦鎮社區衛生服務中心 | 蕭山區臨浦鎮張家坂217號 | 13336070895 | √ | √ | |||||||
21 | 蕭山區浦陽鎮社區衛生服務中心 | 蕭山區浦陽鎮興浦路178號 | 18969979887 | √ | √ | |||||||
22 | 蕭山區義橋鎮社區衛生服務中心 | 蕭山區義橋鎮羅峰路48號 | 18906713616 | √ | √ | |||||||
23 | 蕭山區新街街道社區衛生服務中心 | 蕭山區新街街道人民路116號 | 18958080610 | √ | √ | |||||||
24 | 蕭山區城廂街道社區衛生服務中心 | 蕭山區城廂街道拱秀路229號 | 18967185039 | √ | √ | |||||||
25 | 蕭山區新塘街道社區衛生服務中心 | 蕭山區新塘街道南秀路2529號 | 15858195879 | √ | √ | |||||||
26 | 蕭山區所前鎮社區衛生服務中心 | 蕭山區所前鎮所前中路639號 | 13600547027 | √ | √ | |||||||
27 | 蕭山區寧圍街道社區衛生服務中心 | 蕭山區寧圍街道利華路571號 | 18969176584 | √ | √ | |||||||
28 | 蕭山區衙前鎮社區衛生服務中心 | 蕭山區衙前鎮項漾村 | 18967100601 | √ | √ | |||||||
29 | 蕭山區進化鎮社區衛生服務中心 | 蕭山區進化鎮華豐東路1598號 | 18906713992 | √ | √ | |||||||
臨平 | 1 | 臨平區婦幼保健院 | 臨平區南苑街道人民大道359號 | 0571-89160226 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
2 | 臨平區第一人民醫院 | 臨平區南苑街道迎賓路369號 | 0571-89369917 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
3 | 臨平區中醫院 | 臨平區塘棲鎮運城街101號 | 0571-89021152 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
4 | 臨平區第五人民醫院 | 臨平區臨平街道60號 | 0571-86163544 | √ | √ | |||||||
5 | 臨平區南苑街道社區衛生服務中心 | 臨平區南苑街道迎賓路555-13號 | 0571-86156313 | √ | √ | |||||||
6 | 臨平區喬司街道社區衛生服務中心 | 臨平區喬司街道喬莫西路136號 | 0571-89193930 | √ | √ | |||||||
余杭 | 1 | 余杭區第二人民醫院 | 余杭區余杭街道安樂路80號 | 0571-57872376/18968077110 | √ | √ | √ | |||||
2 | 余杭區第三人民醫院 | 余杭區瓶窯鎮羊山灣路8號 | 0571-89307803/13362112690 | √ | √ | √ | √ | |||||
3 | 余杭區良渚醫院 | 余杭區良渚街道莫干山路1657號 | 0571-89356922 | √ | √ | √ | ||||||
錢塘 | 1 | 浙江省中醫院下沙院區 | 錢塘區9號大街9號 | 0571-86919338 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
2 | 杭州市第九人民醫院 | 錢塘區義隆路98號 | 0571-82168551 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
3 | 杭州市婦女兒童健康服務中心門診部 | 上城區湖濱街道惠興路2號 | 15356155202 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
4 | 錢塘新區下沙街道社區衛生服務中心 | 錢塘區松喬街768號 | 0571-86937229 | √ | √ | |||||||
5 | 錢塘新區白楊街道社區衛生服務中心 | 錢塘區白楊街道大北路30號 | 0571-86875968 | √ | √ | |||||||
6 | 錢塘新區義蓬街道社區衛生服務中心 | 錢塘區頭蓬街閘北路5號 | 18958116217 | √ | √ | |||||||
7 | 錢塘新區新灣街道社區衛生服務中心 | 錢塘區新灣路666號 | 0571-82195348 | √ | √ | |||||||
8 | 錢塘新區臨江街道社區衛生服務中心 | 錢塘區臨江街道緯六路855號 | 0571-83512703 | √ | √ | |||||||
富陽 | 1 | 富陽區第一人民醫院 | 富陽區富春街道北環路429號 | 0571-61758072 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
2 | 富陽區第二人民醫院 | 富陽區新登鎮登城北路71號 | 0571-58986036 | √ | √ | √ | √ | |||||
3 | 富陽區中醫院 | 富陽區富春街道桂花路2-4號 | 0571-61766248 | √ | √ | |||||||
4 | 富陽區婦幼保健院 | 富陽區富春街道橫涼亭路25號 | 0571-63176360/13516773166 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
5 | 富陽區場口社區衛生服務中心 | 富陽區場口鎮南北大道7號 | 0571-58839050 | √ | √ | |||||||
6 | 富陽區大源社區衛生服務中心 | 富陽區大源鎮下郎路38號 | 0571-58971994 | √ | √ | |||||||
7 | 富陽區洞橋鎮社區衛生服務中心 | 富陽區洞橋鎮洞橋村洞橋頭2號 | 0571-58836810 | √ | √ | |||||||
8 | 富陽區萬市社區衛生服務中心 | 富陽區萬市鎮萬市路19號 | 0571-63272709 | √ | √ | |||||||
臨安 | 1 | 臨安區婦幼保健院 | 臨安區玲瓏街道流霞街309號 | 0571-63722446/15906712889 | √ | √ | √ | √ | ||||
2 | 臨安區第一人民醫院 | 臨安區錦城街道衣錦街548號 | 0571-58622672/18868807117 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
3 | 臨安區中醫院 | 臨安區錦城街道成中街8號 | 0571-63732467/18072887066 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
4 | 臨安區第三人民醫院 | 臨安區於潛鎮雙溪街89號 | 0571-58608880/13858098160 | √ | √ | √ | ||||||
5 | 臨安區第四人民醫院 | 臨安區昌化鎮江南路88號 | 0571-23668085/13757172199 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
桐廬 | 1 | 桐廬縣婦幼保健院 | 桐廬縣城南街道大奇山路369號 | 15990112851 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
2 | 桐廬縣第一人民醫院 | 桐廬縣城南街道學圣路338號 | 0571-64399585 | √ | √ | √ | ||||||
3 | 桐廬縣第二人民醫院 | 桐廬縣分水鎮新淳路96號 | 0571-64312478 | √ | √ | √ | ||||||
4 | 桐廬縣中醫院 | 桐廬縣桐君街道廣場路70號 | 15158822168 | √ | √ | √ | √ | |||||
5 | 桐廬縣桐君街道社區衛生服務中心 | 桐廬縣桐君街道君政弄28號 | 0571-58586615 | √ | √ | |||||||
淳安 | 1 | 淳安縣婦幼保健院 | 淳安縣千島湖鎮新安北路63號 | 15958141708 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
2 | 淳安縣第二人民醫院 | 淳安縣汾口鎮楊翠路43號 | 13395710616 | √ | √ | |||||||
3 | 淳安縣臨岐中心衛生院 | 淳安縣臨岐鎮湖鏡路15號 | 13758181510 | √ | √ | |||||||
4 | 淳安縣威坪中心衛生院 | 淳安縣威坪鎮雙溪路50號 | 13758180185 | √ | √ | |||||||
建德 | 1 | 建德市婦幼保健院 | 建德市洋溪街道洋安路368號 | 0571-58305875/15968178730 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
2 | 建德市第一人民醫院 | 建德市新安江街道嚴州大道599號 | 0571-64096756/13858162898 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
3 | 建德市中西醫結合醫院 | 建德市壽昌鎮溪邊路200號 | 0571-58305764/18758061276 | √ | √ | √ | ||||||
4 | 建德市第二人民醫院 | 建德市梅城鎮總府街223號 | 0571-64140341/18767102811 | √ | √ | |||||||
5 | 建德市乾潭鎮中心衛生院 | 建德市乾潭鎮子胥路69號 | 0571-58317784/13486138700 | √ | √ | |||||||
6 | 建德市大同鎮中心衛生院 | 建德市大同鎮永平路388號 | 0571-64584005/13868115151 | √ | √ |
朗讀