索引號 | 00248984X/2021-30364 | 文件編號 | 發布機構 | 杭州市衛生健康委員會 | |
成文日期 | 2021-10-11 | 主題分類 | 衛生 | 組配分類 | 用戶水龍頭水樣監測報告 |
有效性 | 公開形式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向全社會 |
2021年第三季度杭州市主城區用戶水龍頭水質監測結果
按照省市衛生健康行政部門關于水質信息公開的相關要求,現將2021年第三季度用戶水龍頭水質監測結果匯報如下。
一、基本情況
供應我市主城區的水廠有五個,包括杭州市水務控股集團有限公司下屬四個水廠(九溪水廠、南星水廠、清泰水廠和祥符水廠)和錢江水利開發股份有限公司赤山埠供水分公司。
根據各水廠供水量、供水范圍及其分布情況,設置16個監測點。每個監測點采樣根據《生活飲用水標準檢驗方法》(GB/T 5750-2006)要求,對水質常規指標進行檢測,按照《生活飲用水衛生標準》(GB 5749-2006)進行評價。
二、監測結果
第三季度16個監測點共采集樣品16份,共檢測576項次,合格率100%。詳見表1、表2。
杭州市衛生健康委員會
2021-10-11
表1 杭州市用戶水龍頭水質監測結果(2021年第3季度)
序號 | 指標 | 限值 | 最大值 | 最小值 | 平均值 | 合格率 |
1 | 總大腸菌群 | 不得檢出 | 未檢出 | 100% | ||
2 | 耐熱大腸菌群 | 不得檢出 | 100% | |||
3 | 大腸埃希氏菌 | 不得檢出 | 100% | |||
4 | 菌落總數 | 100 | 1 | 未檢出 | 0.0625 | 100% |
5 | 砷 | 0.01 | 小于最大檢出限 | 100% | ||
6 | 鎘 | 0.005 | 100% | |||
7 | 鉻(六價) | 0.05 | 100% | |||
8 | 鉛 | 0.01 | 100% | |||
9 | 汞 | 0.001 | 100% | |||
10 | 硒 | 0.01 | 100% | |||
11 | 氰化物 | 0.05 | 100% | |||
12 | 溴酸鹽 | 0.01 | 100% | |||
13 | 甲醛 | 0.9 | 100% | |||
14 | 氟化物 | 1 | 0.15 | 小于最大檢出限 | 100% | |
15 | 四氯化碳 | 0.002 | 0.0003 | 小于最大檢出限 | 0.00012 | 100% |
16 | 硝酸鹽氮(以N計) | 10 | 0.9 | 0.72 | 0.84 | 100% |
17 | 三氯甲烷 | 0.06 | 0.05 | 0.0033 | 0.0185 | 100% |
18 | 色度 | 15 | 5 | 小于最大檢出限 | 100% | |
19 | 渾濁度 | 1 | 小于最大檢出限 | 100% | ||
20 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 無臭味、異味 | 100% | ||
21 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | 100% | ||
22 | 陰離子合成洗滌劑 | 0.3 | 0.11 | 小于最大檢出限 | 100% | |
23 | 揮發酚類 | 0.002 | 小于最大檢出限 | 100% | ||
24 | 鐵 | 0.3 | 100% | |||
25 | 錳 | 0.1 | 100% | |||
26 | 銅 | 1 | 100% | |||
27 | 鋅 | 1 | 100% | |||
28 | 鋁 | 0.2 | 0.12 | 小于最大檢出限 | 0.058 | 100% |
29 | pH值 | 6.5-8.5 | 7.8 | 7.05 | 7.43 | 100% |
30 | 氯化物 | 250 | 7.3 | 5.6 | 6.2 | 100% |
31 | 硫酸鹽 | 250 | 10.2 | 8.6 | 9.1 | 100% |
32 | 溶解性總固體 | 1000 | 110 | 66 | 90 | 100% |
33 | 總硬度 | 450 | 61 | 42.7 | 49 | 100% |
34 | 耗氧量 | 3 | 1.1 | 0.37 | 0.71 | 100% |
35 | 余氯 | ≥0.05 | 0.37 | 0.05 | 0.2 | 100% |
36 | 氨氮 | ≤0.5 | 0.06 | 小于最大檢出限 | 0.032 | 100% |
表2 杭州市用戶水龍頭水質監測合格率(2021年第3季度)
設區市 | 監測點數 (個) | 監測指標數 (項次) | 監測指標綜合 合格率(%) | 備注 |
杭州市 | 16 | 576 | 100 | / |
朗讀